Refrigeratore d'acqua di tipo box con raffreddamento ad acqua
Introduzione
| Articolo | Nome | PS-20HP | Specificazione |
| 1 | Compressore | Marca | Panasonic |
| Potenza assorbita dalla refrigerazione (KW) | 24,7 kW | ||
| Corrente di funzionamento della refrigerazione (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pompa dell'acqua | Energia | 2,2 kW |
| Ascensore H 20M | Pompa per condotte di grande portata | ||
| Tasso di flusso | 17 m3/h | ||
| 3 | Condensatore | Tipo | Tipo di tubo e guscio in rame |
| Volume dell'acqua di raffreddamento | 12 m3/h | ||
| Scambio di calore | 32 kW | ||
| 4 | Evaporatore | Tipo | Tipo di tubo e guscio in rame |
| Flusso di acqua refrigerata | 12 m3/h | ||
| Scambio di calore | 36 kW | ||
| 5 | Tubazioni | Misurare | 2 pollici |
| 6 | Display digitale della temperatura | Tipo di output | Uscita relè |
| Allineare | 5—50 ℃ | ||
| Precisione | ±1,0 ℃ | ||
| 7 | Dispositivo di allarme | Temperatura anomala | Allarme per bassa temperatura dell'acqua circolante, quindi spegnimento del compressore |
| Fase inversa dell'alimentazione | Il rilevamento della fase di potenza impedisce l'inversione della pompa e del compressore | ||
| Alta e bassa tensione interrotte | Il pressostato rileva lo stato della pressione del sistema refrigerante | ||
| Sovraccarico del compressore | Il relè termico protegge il compressore | ||
| Surriscaldamento del compressore | Il protettore interno protegge il compressore | ||
| Sovraccarico della pompa | Protezione relè termico | ||
| Cortocircuito | Interruttore dell'aria | ||
| Media freddi | Acqua del rubinetto/Antigelo | ||
| 8 | Peso | KG | 630 |







